ふるさと山梨を考える会
Think about our Yamanashi

第一回勉強会

山梨県立博物館の検証  戻る
 
山梨県立博物館入場者数

営業
日数
総観覧者営業日有料観覧者無料観覧者
1日
平均
小計1日
平均
小中
学生
高校生大学生一般団体
一般
団体
高大
団体
小中
小計1日
平均
土曜
小中
土曜
高校
学校
授業
障害者高齢者その他
17 10 14 13,447 961 7,464 533 828 56 114 5,983 481 0 2 5,983 427 604 24 1,141 561 3,653 0
11 25 19,396 776 7,212 288 910 47 122 5,685 425 0 23 12,184 487 416 24 1,446 730 5,330 4,238
12 24 6,976 291 3,407 142 342 15 82 2,636 310 0 22 3,569 149 179 6 628 373 2,315 68
01 26 8,817 339 5,453 210 928 52 98 4,118 257 0 0 3,364 129 309 9 184 283 2,543 36
02 24 8,280 345 3,783 158 377 20 69 3,081 223 0 13 4,497 187 271 9 1,000 378 2,748 91
03 27 9,358 347 4,402 163 736 50 115 3,238 176 0 87 4,956 184 297 14 348 541 3,730 26
18 04 28 13,690 489 4,829 173 655 38 77 3,580 430 49 0 8,861 316 269 25 290 387 7,868 22
05 21 9,639 459 4,842 231 785 73 111 3,484 185 39 165 4,797 228 251 22 1,429 337 2,634 124
合計 189 89.603 474 41,392 219 5,561 351 788 31,805 2,487 88 312 48,211 255 2,596 133 6,466 3,590 30,821 4,605
平成18年度博物館関係所要額(予算)
単位 千円
博物館運営費
(うち)
253,247
光熱水費61,624
管理等委託費107,711
その他経費83,912
博物館事業費63,531
歴史資料等資料収集費22,670
小計339,448
(参考)職員給与費142,371
 
合計481,819