甲府市内公共施設の利用状況
施設名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
山梨県立県民文化ホール | 大ホール | 61% | 60% | 63% | |
小ホール | 60% | 60% | 66% | ||
会議室 | 25% | 75% | 29% | ||
山梨県立文学館 | 講堂 | 40% | 40% | 56% | |
研修室 | 71% | 31% | 75% | ||
アイメッセ山梨 | 大会議室 | 36% | 51% | 45% | |
小会議室 | 53% | 53% | 42% | ||
山梨県立美術館 | 一般展示室A | 48% | 97% | 97% | |
一般展示室B | 98% | 97% | 97% | ||
講堂 | ― | 51% | 81% | ||
山梨県民会館 | 1号室 | 52% | 40% | 37% | |
2号室 | 45% | 45% | 35% | ||
市民会館 | 山の都 | 87% | 87% | 83% | |
甲府市社会教育センター | 大ホール | ||||
会議室 | |||||
ギャラリー | |||||
県青少年センター | 多目的ホール | ||||
会議室 | |||||
山梨県地場産業センター | 大ホール | ||||
大会議室 | |||||
会議室 |
※稼働率は、稼働日数/年間稼動日数により算出したものである。
※稼動日数は、半日利用であっても稼動日数は1日として計算している。