中部横断自動車道路の検証
交通量調査と予測
調 査 地 点 | 平日交通量(24h) | 休日交通量(24h) |
---|---|---|
南巨摩郡鰍沢町鰍沢1737 | 16,509 | 14,319 |
南巨摩郡中富町八日市場1870 | 14,786 | 11,844 |
南巨摩郡身延町下山1875-1 | 11,740 | 9,823 |
南巨摩郡南部町南部4050-1 | 6,741 | 7,061 |
南巨摩郡富沢町万沢1400-1 | 10,191 | 10,594 |
静岡県富士郡芝川町 | 10,191 | 10,594 |
静岡県清水市宍原 | 5,049 | 7,707 |
区間 | 有料区間 | 無料区間 |
---|---|---|
南アルプスIC〜増穂IC | 5,900 | 23,000 |
増穂IC〜吉原JC | 6,600〜7,800 | 15,300〜21,400 |
山梨県民利用予測
国道52号の通行量から中部横断自動車道の県民利用は増穂〜身延間が一番多くなる。無料高速は有料の2.5〜3倍利用が増える。
国道52号の通行量から中部横断自動車道の県民利用は増穂〜身延間が一番多くなる。無料高速は有料の2.5〜3倍利用が増える。